Histórico del dólar blue en Bolivia
Toda la serie del mercado paralelo USDT/BOB: evolución, resumen por mes, datos diarios y récords. Descargable en CSV.
Evolución completa
↓ Descargar CSVSerie diaria completa (fecha, promedio, compra, venta). Cita dolarbluebo.com como fuente.
Resumen mensual
| Mes | Mín | Máx | Promedio | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 2026 | 9,90 | 9,96 | 9,93 | 9,91 | -0,34% |
| may 2026 | 9,79 | 10,14 | 10,01 | 9,94 | -1,79% |
| abr 2026 | 9,26 | 10,12 | 9,47 | 10,12 | +8,64% |
| mar 2026 | 9,21 | 9,48 | 9,33 | 9,32 | — |
Datos diarios — últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta | Promedio | Var. diaria |
|---|---|---|---|---|
| 13 jun 2026 | 9,89 | 9,92 | 9,91 | +0,10% |
| 12 jun 2026 | 9,88 | 9,91 | 9,90 | -0,10% |
| 11 jun 2026 | 9,89 | 9,92 | 9,91 | -0,25% |
| 10 jun 2026 | 9,92 | 9,94 | 9,93 | -0,05% |
| 9 jun 2026 | 9,92 | 9,95 | 9,93 | -0,10% |
| 8 jun 2026 | 9,93 | 9,96 | 9,95 | +0,00% |
| 7 jun 2026 | 9,93 | 9,96 | 9,95 | -0,05% |
| 6 jun 2026 | 9,93 | 9,97 | 9,95 | -0,05% |
| 5 jun 2026 | 9,94 | 9,97 | 9,96 | +0,20% |
| 4 jun 2026 | 9,92 | 9,95 | 9,93 | -0,04% |
| 3 jun 2026 | 9,95 | 9,93 | 9,94 | +0,24% |
| 2 jun 2026 | 9,93 | 9,90 | 9,92 | -0,12% |
| 1 jun 2026 | 9,94 | 9,91 | 9,93 | -0,12% |
| 31 may 2026 | 9,97 | 9,91 | 9,94 | -0,24% |
| 30 may 2026 | 9,97 | 9,96 | 9,96 | -1,04% |
| 29 may 2026 | 9,98 | 10,16 | 10,07 | -0,01% |
| 28 may 2026 | 9,98 | 10,16 | 10,07 | -0,06% |
| 27 may 2026 | 9,96 | 10,19 | 10,08 | -0,26% |
| 26 may 2026 | 10,00 | 10,20 | 10,10 | +0,06% |
| 25 may 2026 | 10,01 | 10,18 | 10,09 | +0,08% |
| 24 may 2026 | 9,99 | 10,18 | 10,09 | -0,02% |
| 23 may 2026 | 9,99 | 10,19 | 10,09 | -0,05% |
| 22 may 2026 | 10,02 | 10,17 | 10,09 | -0,48% |
| 21 may 2026 | 10,05 | 10,24 | 10,14 | +0,88% |
| 20 may 2026 | 10,07 | 10,04 | 10,06 | +0,10% |
| 19 may 2026 | 10,05 | 10,04 | 10,05 | +0,10% |
| 18 may 2026 | 10,06 | 10,01 | 10,04 | +0,10% |
| 17 may 2026 | 10,04 | 10,01 | 10,02 | -0,29% |
| 16 may 2026 | 10,06 | 10,05 | 10,05 | +0,06% |
| 15 may 2026 | 10,06 | 10,04 | 10,05 | +0,42% |
Serie construida con Binance P2P y fuentes públicas del mismo mercado. Los días previos al seguimiento intradía muestran solo el promedio.
Evolución del dólar blue en Bolivia
El dólar paralelo dejó de ser un dato curioso y se volvió el termómetro diario de la economía boliviana. Desde que el acceso al dólar oficial se volvió limitado, el precio que se paga entre personas, visible sobre todo en el mercado USDT/BOB, marca cuánto cuesta realmente protegerse en dólares.
Esta página reúne todo el historial que DólarBlueBo acumula del mercado paralelo: la serie diaria, los resúmenes por mes y los récords. Los datos provienen de Binance P2P y de fuentes públicas que consolidan ese mismo mercado, y se actualizan automáticamente durante el día.
Si necesitas la serie completa para un análisis, una nota de prensa o una tesis, descárgala en CSV con el enlace de esta página y cita a dolarbluebo.com como fuente.
Cronología
- 9 jun
Alivio financiero tras más de un mes de bloqueos
El presidente Paz promulgó un decreto para financiar créditos y reprogramar deudas de los sectores golpeados por los bloqueos. El conflicto prolongado mantiene presión sobre el dólar paralelo. Infobae ↗
- 27 may
El Gobierno confirma negociaciones avanzadas con el FMI
Un acuerdo abriría financiamiento externo en plena escasez de divisas. Si llegan dólares frescos, la presión sobre el paralelo tendería a bajar. Periódico Lea ↗
- 7 may
Seis meses de gobierno: ajuste fiscal y nueva política cambiaria
Retiro gradual de la subvención a combustibles, recorte del gasto, devolución progresiva de ahorros en dólares y una cotización referencial diaria para frenar la especulación. Swissinfo ↗
- 1 dic
El BCB publica un valor referencial diario del dólar (DS 5620)
Desde el 1 de diciembre el Banco Central calcula un valor referencial sobre las operaciones reales de los bancos. Hoy es la segunda referencia del mercado junto al paralelo. Banco Central de Bolivia ↗
Próximos eventos
- 30 jun
Avances del acuerdo con el FMI
Sin fecha confirmada: cualquier anuncio de acuerdo o desembolso movería las expectativas del mercado cambiario.
- 3 jul
Dato de inflación de junio (INE)
La inflación mensual marca el ritmo de la política monetaria del BCB y la presión de fondo sobre el dólar.
La cotización del día, directo en tu WhatsApp